手机上看到890,这算顺子吗?
算顺子。890首尾相接也算连号,可去玩法规则或总和走势栏目查看形态标记。
开奖后自动更新PC28和值、大小单双,无弹窗干扰。
第 3496040 期 · 今日已开 375 期
00:--:--
开奖中…
1+7+2=10 小双
久未开出单 13 期未开小单 16 期未开大单 13 期未开
查历史,号码和值逐期对照
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 · 单双 | 组合 | 形态 | 中边 | 色波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496031–349604010 期 大 4小 6单 0双 10 | ||||||||
| 3496040 | 172 | 10 | 小双 | 杂六 | 中 | 绿波 | ||
| 3496039 | 244 | 10 | 小双 | 对子 | 中 | 绿波 | ||
| 3496038 | 198 | 18 | 大双 | 杂六 | 边 | 红波 | ||
| 3496037 | 381 | 12 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | ||
| 3496036 | 828 | 18 | 大双 | 对子 | 边 | 红波 | ||
| 3496035 | 073 | 10 | 小双 | 杂六 | 中 | 绿波 | ||
| 3496034 | 488 | 20 | 大双 | 对子 | 边 | 蓝波 | ||
| 3496033 | 617 | 14 | 大双 | 杂六 | 中 | — | ||
| 3496032 | 057 | 12 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | ||
| 3496031 | 093 | 12 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | ||
| 3496021–349603010 期 大 5小 5单 2双 8 | ||||||||
| 3496030 | 190 | 10 | 小双 | 顺子 | 中 | 绿波 | ||
| 3496029 | 936 | 18 | 大双 | 杂六 | 边 | 红波 | ||
| 3496028 | 457 | 16 | 大双 | 杂六 | 中 | 绿波 | ||
| 3496027 | 609 | 15 | 大单 | 杂六 | 中 | 红波 | ||
| 3496026 | 707 | 14 | 大双 | 对子 | 中 | — | ||
| 3496025 | 325 | 10 | 小双 | 杂六 | 中 | 绿波 | ||
| 3496024 | 135 | 9 | 小单 | 杂六 | 边 | 红波 | ||
| 3496023 | 183 | 12 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | ||
| 3496022 | 967 | 22 | 大双 | 杂六 | 边 | 绿波 | ||
| 3496021 | 121 | 4 | 小双 | 对子 | 边 | 绿波 | ||
| 3496011–349602010 期 大 7小 3单 7双 3 | ||||||||
| 3496020 | 674 | 17 | 大单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | ||
| 3496019 | 058 | 13 | 小单 | 杂六 | 中 | — | ||
| 3496018 | 868 | 22 | 大双 | 对子 | 边 | 绿波 | ||
| 3496017 | 762 | 15 | 大单 | 杂六 | 中 | 红波 | ||
| 3496016 | 916 | 16 | 大双 | 杂六 | 中 | 绿波 | ||
| 3496015 | 679 | 22 | 大双 | 杂六 | 边 | 绿波 | ||
| 3496014 | 744 | 15 | 大单 | 对子 | 中 | 红波 | ||
| 3496013 | 058 | 13 | 小单 | 杂六 | 中 | — | ||
| 3496012 | 872 | 17 | 大单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | ||
| 3496011 | 841 | 13 | 小单 | 杂六 | 中 | — | ||
极大21极小27豹子1顺子28对子89
每期开出三个 0~9 的号码
开奖号码由前球、中球、尾球组成,每个位置的数字都在0到9之间,三个号码构成一期开奖。
把每期开出的三个号码直接相加,相加所得的总和在 0 到 27 之间。
先看总和界线:凡达到 0~13 均归入小,达到 14~27 则全部归入大。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 大 | 和值 14~27 | 500/1000 | 50.0% |
| 小 | 和值 0~13 | 500/1000 | 50.0% |
和值若为偶数就记作双,若为奇数就记作单,单双只按和值判断。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 单 | 和值是奇数 | 500/1000 | 50.0% |
| 双 | 和值是偶数 | 500/1000 | 50.0% |
大单、大双、小单、小双四种组合,由和值的大小属性和单双属性共同决定。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 大单 | 大 + 单 | 231/1000 | 23.1% |
| 大双 | 大 + 双 | 269/1000 | 26.9% |
| 小单 | 小 + 单 | 269/1000 | 26.9% |
| 小双 | 小 + 双 | 231/1000 | 23.1% |
和值 22~27 为极大、0~5 为极小。比如开出 8、9、9 时和值为 26,就属于极大。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 极大 | 和值 22~27 | 56/1000 | 5.6% |
| 极小 | 和值 0~5 | 56/1000 | 5.6% |
顺子是三个号码连号(含 890、901),豹子是三个号码相同,对子是两个号码相同,其余为杂六。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 豹子 | 三个号码相同 | 10/1000 | 1.0% |
| 顺子 | 三个号码连号 | 60/1000 | 6.0% |
| 对子 | 恰有两个相同 | 270/1000 | 27.0% |
| 杂六 | 其余情况 | 660/1000 | 66.0% |
专门比较前球与尾球的大小:前球大定为龙,尾球大定为虎,两球点数一样即判定为和。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 龙 | 前球 > 尾球 | 450/1000 | 45.0% |
| 虎 | 前球 < 尾球 | 450/1000 | 45.0% |
| 和 | 前球 = 尾球 | 100/1000 | 10.0% |
和值10到17为中,其余为边。例如6、7、3和值16,属于中。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 中 | 和值 10~17 | 560/1000 | 56.0% |
| 边 | 和值 0~9、18~27 | 440/1000 | 44.0% |
| 小边 | 和值 0~9 | 220/1000 | 22.0% |
| 大边 | 和值 18~27 | 220/1000 | 22.0% |
和值除以 3,余 0 是红波,余 1 是绿波,余 2 是蓝波。例如 3、5、7 和值 15,余 0 为红波。但 0、13、14、27 没有波色。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 红波 | 和值 3、6、9、12、15、18、21、24 | 332/1000 | 33.2% |
| 绿波 | 和值 1、4、7、10、16、19、22、25 | 258/1000 | 25.8% |
| 蓝波 | 和值 2、5、8、11、17、20、23、26 | 258/1000 | 25.8% |
| 无波色 | 和值 0、13、14、27 | 152/1000 | 15.2% |
取 7、9、3 相加得 19,个位 9 是尾数,属尾大;19 除以 3 余 1。尾数 5~9 为尾大、0~4 为尾小,余数只取 0、1、2。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 尾大 | 和值个位 5~9 | 500/1000 | 50.0% |
| 尾小 | 和值个位 0~4 | 500/1000 | 50.0% |
| 余0 | 和值 ÷ 3 余 0 | 334/1000 | 33.4% |
| 余1 | 和值 ÷ 3 余 1 | 333/1000 | 33.3% |
| 余2 | 和值 ÷ 3 余 2 | 333/1000 | 33.3% |
0 到 9 的三个号码,依次为前球、中球、尾球,每期开出一组。
每期依次开出前球、中球、尾球,各球数值范围0至9。
本站不提供投注、代购、充值或提现,只整理已经公布的开奖号码。页面上的走势和统计仅供参考,不能当作下期结果的依据。
本站把统计口径公开,理论概率按三个号码各取0到9的全部组合计算,遗漏和次数按已公布记录整理。
赛程与比分来自公开的赛事数据接口,比赛时间参照日本 J 联赛官方公布的赛历整理,如有调整以日本 J 联赛官方发布为准。
最近更新
算顺子。890首尾相接也算连号,可去玩法规则或总和走势栏目查看形态标记。
代表某项形态从上一次开出到现在隔了多少期没开。比如小双已有 5 期没出现,当前遗漏就是 5。
这是每期开出的三个号码的位置名称,依次叫前球、中球、尾球,每个都是0到9。
进入首页开奖号码栏目就能直接查看。比如刚开出前球 2、中球 4、尾球 6,顶部会立即同步显示。
都只是描述历史,不代表之后更容易开。比如大单平均间隔4期,当前遗漏10期也不意味着下期必开。